僕たちが分析したコード進行を一挙に紹介するよ!
このように「Ⅰ→Ⅳ→Ⅴ→Ⅰ(1451) 」青字になっている箇所はリンクになっていて解説ページに飛べるよ!
随時、更新していくから待っててね!
事典の見方
➀コード進行はすべてメジャースケール準拠です。メジャーとマイナーは分けていません。
②重要度は5段階評価で「和声・コード理論の基本に沿っているか」「楽曲での使用頻度が高いかどうか」を評価点としています。星3つ「★★★☆☆」が基準でそこから相対的に評価しています。
③音の印象はあくまで筆者個人が抱いた印象です。参考程度にご覧下さい。
Contents
検索用タグ
古典的音楽の基本の型(カデンツ)
コード進行 | Cメジャー表記 | 重要度 | 音の印象 | 使用楽曲の例 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ→Ⅴ→Ⅰ(151) | C→G→C | ★★★★☆ | |||
Ⅰ→Ⅳ→Ⅴ→Ⅰ(1451) | C→F→G→C | ★★★★★ | 静→動の感じがはっきりしている | ①茶色の小瓶 ②日曜日よりの使者 ③MINORITY | |
Ⅰ→Ⅳ→Ⅰ(141) | C→F→C | ★★★★☆ |
三大進行
コード進行 | Cメジャー表記 | 重要度 | 音の印象 | 使用楽曲の例 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅳ→Ⅴ→Ⅲ→Ⅵ(4536) | F→G→Em→Am | ★★★★★ | 緊張感が徐々に溶けていく感じと程よいループ感 | ①Can’t take my eyes of you ②瞳を閉じて ③夜に駆ける | 通称「4536進行」 |
Ⅵ→Ⅳ→Ⅴ→Ⅰ(6451) | Am→F→G→C | ★★★★★ | 全体的にマイナーの感じ、終止感が弱い | ①Get Wild ②千本桜 ③白日 | 通称「小室進行」 |
Ⅰ→Ⅴ→Ⅵ→Ⅲ →Ⅳ→Ⅰ→Ⅳ→Ⅴ (1563 4145) | C→G→Am→Em →F→C→F→G | ★★★★★ | ①カノン ②Don’t Look Back In Anger ③Pretender | 通称「カノン進行」 |
“Ⅰ”で始まるコード進行
コード進行 | Cメジャー表記 | 重要度 | 音の印象 | 使用楽曲の例 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ→Ⅰ→Ⅳ→Ⅴ(1145) | C→C→F→G | ★★★☆☆ | ①Thinking out loud | 2つ目の“Ⅰ”は第1展開形にするケースあり | |
Ⅰ→Ⅱ→Ⅳ→Ⅰ(1241) | C→Dm→F→C | ★★★☆☆ | ①Marry You | ||
Ⅰ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅵ(1256) | C→Dm→G→Am | ★★★☆☆ | 「あと一歩」届かず悔しい思いをする感じ | ①ロビンソン | |
Ⅰ→Ⅲ→Ⅵ→Ⅲ(1363) | C→Em→Am→Em | ★★☆☆☆ | 音は変化しているのにその場に留まっているかのよう | ①勇気100% | |
Ⅰ→Ⅲ→Ⅵ→Ⅳ(1364) | C→Em→Am→F | ★★☆☆☆ | 肌寒い季節を連想させるかのよう | ||
Ⅰ→Ⅲ→Ⅵ→Ⅴ(1365) | C→Em→Am→G | ★★☆☆☆ | 全体的に気怠く、すっきりしない感じ | ①Count on me ②Sugar | |
Ⅰ→Ⅳ→Ⅰ(141) | C→F→C | ★★★★☆ | |||
Ⅰ→Ⅳ→Ⅰ→Ⅴ(1415) | C→F→C→G | ★★★☆☆ | 勢いよく跳ねて踊るような感じ | ①Shut Up and Dance | |
Ⅰ→Ⅳ→Ⅱ→Ⅰ(1421) | C→F→Dm→C | ★★★☆☆ | 軽やか | ①ポケモン赤緑 自転車BGM | |
Ⅰ→Ⅳ→Ⅱ→Ⅴ(1425) | C→F→Dm→G | ★★★★☆ | 音の変化が忙しい | ||
Ⅰ→Ⅳ→Ⅴ→Ⅰ(1451) | C→F→G→C | ★★★★★ | 静→動の感じがはっきりしている | ①茶色の小瓶 ②日曜日よりの使者 ③MINORITY | |
Ⅰ→Ⅳ→Ⅴ→Ⅲ(1453) | C→F→G→Em | ★★☆☆☆ | ①歌うたいのバラッド | ||
Ⅰ→Ⅳ→Ⅴ→Ⅵ(1456) | C→F→G→Am | ★★★★☆ | 終止感が弱く、終わらない感じがする | ①世界に一つだけの花 ②TSUNAMI ③Honesty | |
Ⅰ→Ⅳ→Ⅵ→Ⅴ(1465) | C→F→Am→G | ★★★☆☆ | “V”で空気が大きく変わる | ||
Ⅰ→Ⅴ→Ⅰ(151) | C→G→C | ★★★★☆ | |||
Ⅰ→Ⅴ→Ⅲ→Ⅵ(1536) | C→G→Em→Am | ★★★☆☆ | 気怠い感じと最後はすっきりしない感じ | ①猫 | |
Ⅰ→Ⅴ→Ⅳ→Ⅰ(1541) | C→G→F→C | ★★★★☆ | はっとさせたのち、穏やかに音が落ち着ついていく | ①Let It Be ②The lazy song ③ひまわりの約束 | |
Ⅰ→Ⅴ→Ⅵ→Ⅲ(1563) | C→G→Am→Em | ★★☆☆☆ | 最後でいっきに悲壮感が増す | ①TOMORROW ②さくらんぼ ③風になる | |
Ⅰ→Ⅴ→Ⅵ→Ⅲ →Ⅳ→Ⅰ→Ⅳ→Ⅴ (1563 4145) | C→G→Am→Em →F→C→F→G | ★★★★★ | ①カノン ②Don’t Look Back In Anger ③Pretender | 通称「カノン進行」 | |
Ⅰ→Ⅴ→Ⅵ→Ⅳ(1564) | C→G→Am→F | ★★★☆☆ | “Ⅵ”に泥臭さと青臭さを感じる | ①Let It Go ②Don’t stop believin’ ③チェリー | |
Ⅰ→Ⅴ→Ⅵ→Ⅴ(1565) | C→G→Am→G | ★★★☆☆ | ①さくら(独唱) ②マリーゴールド ③パプリカ | ||
Ⅰ→Ⅴ→Ⅵ→Ⅵ(1566) | C→G→Am→Am | ★★★☆☆ | しっとりした大人な暗さ | ①All You Need Is Love ②One Call Away | |
Ⅰ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ(1625) | C→Am→Dm→G | ★★★★★ | 霧靄が徐々に晴れていく感じ | ①Last Christmas ②Mercy Mercy Me ③If I Ain’t Got You | Jazzでよく使用される |
Ⅰ→Ⅵ→Ⅳ→Ⅰ(1641) | C→Am→F→C | ★★★☆☆ | 全体的にすっきり爽やか | ①Just The Way You Are | |
Ⅰ→Ⅵ→Ⅳ→Ⅴ(1645) | C→Am→F→G | ★★★★☆ | ⅥとⅣ →Ⅴ のコントラストが気持ちいい | ①Stand By Me ②Perfect ③VIsiting Hours | 「小室進行」に類似 |
Ⅰ→Ⅵ→Ⅴ→Ⅳ(1654) | C→Am→G→F | ★★☆☆☆ | ①Oh,pretty woman ②天体観測 |
“Ⅱ”で始まるコード進行
コード進行 | Cメジャー表記 | 重要度 | 音の印象 | 使用楽曲の例 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅱ→Ⅵ→Ⅰ→Ⅴ(2615) | Dm→Am→C→G | ★☆☆☆☆ | 終わりがなく、慌ただしい | ①Blinding lights |
“Ⅲ”で始まるコード進行
コード進行 | Cメジャー表記 | 重要度 | 音の印象 | 使用楽曲の例 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅲ→Ⅵ→Ⅳ→Ⅴ(3645) | Em→Am→F→G | ★☆☆☆☆ | ①風になる |
“Ⅳ”で始まるコード進行
コード進行 | Cメジャー表記 | 重要度 | 音の印象 | 使用楽曲の例 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅳ→Ⅰ→Ⅱ→Ⅴ(4125) | F→C→Dm→G | ★★☆☆☆ | ①少年時代 ②さくら(独唱) ③ポケモン赤緑 自転車BGM | ||
Ⅳ→Ⅰ→Ⅳ→Ⅵ(4146) | F→C→F→Am | ★☆☆☆☆ | Ⅵで躓くような感じがする | ||
Ⅳ→Ⅰ→Ⅴ→Ⅰ(4151) | F→C→G→C | ★★☆☆☆ | 走り回る子供のように音の変化に勢いがある | ①Blowin’ In the Wind ②Hey Jude | |
Ⅳ→Ⅰ→Ⅴ→Ⅵ(4156) | F→C→ G→Am | ★★★☆☆ | マイナーの雰囲気とマイルドな終止感 | ①Hello Goodbye ②Lemon | |
Ⅳ△7→Ⅲ7→Ⅵm7→Ⅰ7 | FM7→E7→Am7→C7 | ★★★★★ | キャッチーな感じと心地よいループ感 | ①Just The Two Of Us ②丸の内サディスティック ③夜に駆ける | 通称「Just The Two Of Us進行」「丸サ進行」 |
Ⅳ→Ⅳm→Ⅰ→Ⅵ(44m16) | F→Fm→C→Am | ★★★☆☆ | Ⅳ→Ⅳm→Ⅰのフィナーレ感が強い | ①風になる | |
Ⅳ→Ⅴ→Ⅰ→Ⅰ(4511) | F→G→C→C | ★★★★☆ | 音の波と次にくる波を待機している感じ | ①CHE.R.RY ②香水 | |
Ⅳ→Ⅴ→Ⅰ→Ⅳ(4514) | F→G→C→F | ★★★☆☆ | ①Chandelier | ||
Ⅳ→Ⅴ→Ⅰ→Ⅵ(4516) | F→G→C→Am | ★★★☆☆ | ずっと切ない感じ | ①ルージュの伝言 ②猫 | |
Ⅳ→Ⅴ→Ⅲ→Ⅵ(4536) | F→G→Em→Am | ★★★★★ | 緊張感が徐々に溶けていく感じと程よいループ感 | ①Can’t take my eyes of you ②瞳を閉じて ③夜に駆ける | 通称「4536進行」 |
Ⅳ→Ⅴ→Ⅵ→Ⅰ(4561) | F→G→Am→C | ★★★☆☆ | ①YONA YONA DANCE | ||
Ⅳ→Ⅴ→Ⅵ→Ⅲ(4563) | F→G→Am→Em | ★★☆☆☆ | ①紅蓮華 | ||
Ⅳ→Ⅴ→Ⅵ→Ⅵ(4566) | F→G→Am→Am | ★★★★☆ | 高揚感と最後に残る哀愁、胸がざわつく感じ | ①Brave ②Buttrer ③粉雪 | |
Ⅳ→ Ⅵ→Ⅴ→Ⅴ(4655) | F→Am→G→G | ★★☆☆☆ | ①Chandelier ②Break free ③My Universe |
“Ⅴ”で始まるコード進行
コード進行 | Cメジャー表記 | 重要度 | 音の印象 | 使用楽曲の例 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅴ→Ⅵ→Ⅳ→Ⅰ(5641) | G→Am→F→C | ★★☆☆☆ | ①Wannabe | ||
Ⅴ→Ⅵ→Ⅴ→Ⅳ(5654) | G→Am→G→F | ★★☆☆☆ | ①I Want You Back |
“Ⅵ”で始まるコード進行
コード進行 | Cメジャー表記 | 重要度 | 音の印象 | 使用楽曲の例 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅵ→Ⅰ→Ⅳ→Ⅰ(6141) | Am→C→F→C | ★★★☆☆ | ①See you again | ||
Ⅵ→Ⅰ→Ⅳ→Ⅴ(6145) | Am→C→F→G | ★★★☆☆ | ①Bad Habbits ②お願いマッスル | ||
Ⅵ→Ⅱ→Ⅰ→Ⅳ(6214) | Am→Dm→C→F | ★★☆☆☆ | ①Break free | ||
Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ(6251) | Am→Dm→G→C | ★★★☆☆ | ①Dynamite ②残酷な天使のテーゼ ③やさしくなりたい | ||
Ⅵ→Ⅲ→Ⅳ→Ⅴ(6345) | Am→Em→F→G | ★★★☆☆ | ①さよならエレジー | ||
Ⅵ→Ⅳ→Ⅰ→Ⅴ(6415) | Am→F→C→G | ★★★☆☆ | Ⅰによる終止感はそれほど強くなく循環できる | ①Defying Gravity ②Grenade ③Wake me up | |
Ⅵ→Ⅳ→Ⅱ→Ⅴ(6425) | Am→F→Dm→G | ★★★☆☆ | ①Shape Of You | ||
Ⅵ→Ⅳ→Ⅴ→Ⅰ(6451) | Am→F→G→C | ★★★★★ | 全体的にマイナーの感じ、終止感が弱い | ①Get Wild ②千本桜 ③白日 | 通称「小室進行」 |
Ⅵ→Ⅳ→Ⅴ→Ⅲ(6453) | Am→F→G→Em | ★★☆☆☆ | ①Chandelier | ||
Ⅵ→Ⅴ→Ⅰ→Ⅳ(6514) | Am→G→C→F | ★★★☆☆ | 全体的に物悲しく、酸いも甘いも知るような大人な感じ | ||
Ⅵ→Ⅴ→Ⅳ→Ⅰ(6541) | Am→G→F→C | ★★★☆☆ | 解決感がソフト | ①TOMORROW ②Leomn | |
Ⅵ→Ⅴ→Ⅳ→Ⅴ(6545) | Am→G→F→G | ★★☆☆☆ | ①How long ②歌うたいのバラッド |
\ YouTubeもよろしくお願いします! /
音楽解説アニメ【MUSIC FOREST】
MUSIC FORESTについて音楽にまつわる色んなトピックを楽しく語り合うチャンネルです。サクッと見れてへーって思えるコンテンツを展開していきます。■これまでの軌跡2020年9月 ブログにて活動開始2021年7月 前身となる楽曲解説チャンネルを始動!2021年11月 ギター教室にて音楽理論や音楽関連のコンテンツを...